BECA SOCIOECONOMICA
| N° | Curso 2026 | Run | Dígito Ver. | Beca 2026 |
| 1 | Quinto B | 25240131 | 8 | 20% |
| 2 | Kinder A | 27501846 | 5 | 20% |
| 3 | Kinder A | 27266725 | K | 30% |
| 4 | Kinder A | 27303795 | 0 | 20% |
| 5 | Kinder B | 27299721 | 7 | 20% |
| 6 | 1°Basico A | 26823988 | K | 20% |
| 7 | 1°Basico B | 26771744 | 3 | 20% |
| 8 | 1°Basico B | 27212978 | 9 | 20% |
| 9 | 2°Basico B | 26703601 | 2 | 20% |
| 10 | 2°Basico B | 26292311 | 8 | 40% |
| 11 | 3°Basico A | 26035483 | 3 | 30% |
| 12 | 3°Basico A | 25889120 | 1 | 20% |
| 13 | 3°Basico B | 26135294 | K | 30% |
| 14 | 3°Basico B | 26027336 | 1 | 20% |
| 15 | 4°Basico A | 25573520 | 9 | 20% |
| 16 | 5°Basico A | 25011024 | 3 | 30% |
| 17 | 5°Basico A | 25206688 | 8 | 20% |
| 18 | 5°Basico A | 24971750 | 9 | 20% |
| 19 | 5°Basico B | 24997323 | 8 | 20% |
| 20 | 5°Basico B | 24957125 | 3 | 20% |
| 21 | 6°Basico A | 24599065 | 0 | 30% |
| 22 | 6°Basico B | 24763248 | 4 | 30% |
| 23 | 8°Basico A | 24156912 | 8 | 30% |
| 24 | 1° Medio A | 23798743 | 8 | 20% |
| 25 | 1° Medio A | 23783146 | 2 | 20% |
| 26 | 1° Medio A | 23642871 | 0 | 20% |
| 27 | 1° Medio B | 23694160 | 4 | 20% |
| 28 | 1° Medio B | 23944571 | 3 | 30% |
| 29 | 1° Medio B | 23908085 | 5 | 30% |
| 30 | 1° Medio B | 23918628 | 9 | 40% |
| 31 | 1° Medio | 23901669 | 3 | 20% |
| 32 | 1° Medio | 23638887 | 5 | 50% |
| 33 | 2° Medio B | 23409477 | 7 | 20% |
| 34 | 2° Medio B | 23586017 | 1 | 20% |
| 35 | 4° Medio A | 22961941 | 1 | 20% |
| 36 | 4° Medio A | 23050765 | 1 | 30% |
| 37 | 4° Medio B | 22903663 | 7 | 40% |
| 38 | 4° Medio B | 22895867 | 0 | 40% |
| 39 | 4° Medio A | 22831799 | 3 | 40% |
| 40 | 4° Medio A | 23024839 | 7 | 30% |
| 41 | 4° Medio B | 22695776 | 6 | 50% |
BECA EXCELENCIA ACADEMICA
| N° | Curso 2026 | Run | Dígito Ver. | Beca 2026 |
| 1 | 6° básico B | 24766207 | 3 | 30% |
| 2 | 3° Medio B | 23275362 | 5 | 50% |
| 3 | 2° Medio B | 23548043 | 3 | 40% |
| 4 | 8°Basico | 24020496 | 7 | 50% |
BECA HERMANOS
| N° | Curso 2026 | Run | Dígito Ver. | Beca 2026 |
| 1 | 2°Basico | 26406669 | 7 | 15% |
| 2 | 8°Basico B | 23936917 | 0 | 10% |
| 3 | 4° Medio A | 22984549 | 7 | 20% |
BECA HIJO FUNCIONARIO
| N° | Curso 2026 | Run | Dígito Ver. | Beca 2026 |
| 1 | 1°Basico A | 27253524 | 8 | 50% |
| 2 | 1°Medio B | 23851032 | 5 | 50% |